Markets › Coins

All Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap and 24h/7d change for 250 cryptocurrencies. Search and sort any column.

Total Market Cap
R$13.40T
Volume 24h
R$385.19B
Dominância BTC
59.4%
Moedas listadas
60
# Coin Price 24h 7d Last 7 DaysMarket Cap Volume (24h)
1 Bitcoin btc R$396.655,44$71,179.00 ▼ 3.49% -5.80% — R$7.98T R$153.76B
2 Ethereum eth R$11.218,91$2,013.21 ▼ 1.68% -9.66% — R$1.37T R$56.84B
3 Tether usdt R$5,57$0.9991 ▼ 0.00% +0.01% — R$979.18B R$244.00B
4 BNB bnb R$3.648,13$654.65 ▼ 3.32% -4.97% — R$479.71B R$3.89B
5 USDC usdc R$5,57$0.9995 ▼ 0.00% +0.00% — R$385.23B R$72.48B
6 XRP xrp R$5,78$1.04 ▼ 0.95% -15.23% — R$367.29B R$8.28B
7 Solana sol R$454,39$81.54 ▼ 1.56% -9.45% — R$268.70B R$11.73B
8 TRON trx R$1,76$0.3154 ▼ 0.41% -0.90% — R$167.06B R$1.28B
9 Figure Heloc figr_heloc R$5,58$1.00 ▼ 6.05% -3.49% — R$148.33B R$1.43B
10 Hyperliquid hype R$402,07$72.15 ▲ 0.87% -7.22% — R$96.26B R$4.33B
11 Zcash zec R$5.278,91$947.29 ▼ 1.53% -24.42% — R$89.91B R$4.26B
12 Dogecoin doge R$0,369461$0.0663 ▼ 1.30% -7.91% — R$57.89B R$3.06B
13 Monero xmr R$3.052,70$547.80 ▼ 5.85% -11.50% — R$57.47B R$887.93M
14 USDS usds R$5,57$0.9999 ▼ 0.01% -0.05% — R$47.85B R$987.06M
15 LEO Token leo R$51,16$9.18 ▼ 0.39% -1.93% — R$47.03B R$6.98M
16 WhiteBIT Coin wbt R$383,79$68.87 ▼ 3.08% -5.29% — R$45.53B R$620.37M
17 Chainlink link R$56,34$10.11 ▼ 0.31% -5.83% — R$43.20B R$1.45B
18 Cardano ada R$0,967707$0.1737 ▲ 0.04% -4.59% — R$36.35B R$1.27B
19 Stellar xlm R$0,826457$0.1483 ▲ 1.13% -3.05% — R$29.24B R$750.04M
20 Ethena USDe usde R$5,57$0.9991 ▼ 0.03% +0.05% — R$27.47B R$135.34M
21 Bitcoin Cash bch R$1.245,38$223.48 ▼ 1.46% -17.48% — R$25.05B R$468.07M
22 NEAR Protocol near R$19,00$3.41 ▼ 4.22% -7.97% — R$24.91B R$2.30B
23 Dai dai R$5,57$0.9999 ▼ 0.00% -0.02% — R$24.89B R$884.30M
24 Litecoin ltc R$278,13$49.91 ▼ 0.28% -3.62% — R$21.64B R$1.21B
25 Avalanche avax R$46,36$8.32 ▼ 1.83% +0.74% — R$20.70B R$1.26B
26 Uniswap uni R$33,60$6.03 ▼ 3.36% -11.72% — R$20.43B R$2.62B
27 Canton cc R$0,495024$0.0888 ▼ 1.22% -7.87% — R$19.82B R$48.20M
28 Sui sui R$4,48$0.8041 ▼ 1.85% -5.37% — R$18.55B R$1.61B
29 Gram (prev. Toncoin) gram R$6,35$1.14 ▼ 2.71% +1.62% — R$18.09B R$814.67M
30 USD1 usd1 R$5,56$0.9984 ▼ 0.00% -0.00% — R$17.65B R$5.69B
31 Tether Gold xaut R$21.588,55$3,874.02 ▼ 2.45% -4.79% — R$17.46B R$1.55B
32 Hedera hbar R$0,354649$0.0636 ▼ 2.33% -5.75% — R$15.72B R$306.38M
33 Ripple USD rlusd R$5,57$1.00 ▼ 0.00% -0.05% — R$14.99B R$824.55M
34 Rain rain R$0,020899$0.00375 ▼ 0.87% -36.80% — R$14.93B R$71.46M
35 Global Dollar usdg R$5,57$0.9999 ▼ 0.00% -0.04% — R$14.86B R$2.99B
36 PayPal USD pyusd R$5,57$0.9999 ▲ 0.01% -0.03% — R$14.72B R$319.98M
37 Shiba Inu shib R$0,000024$0.00000436 ▲ 0.10% -4.10% — R$14.32B R$257.44M
38 Bittensor tao R$1.180,01$211.75 ▼ 1.68% -2.51% — R$13.83B R$595.19M
39 Cronos cro R$0,266639$0.0478 ▼ 0.72% -2.43% — R$13.54B R$42.56M
40 Ondo US Dollar Yield usdy R$6,41$1.15 ▲ 0.04% +0.30% — R$13.34B R$22.49M
41 Quant qnt R$907,00$162.76 ▼ 4.35% -13.44% — R$13.20B R$538.79M
42 Circle USYC usyc R$6,35$1.14 ▲ 0.01% +0.06% — R$11.39B R$0.00
43 OKB okb R$542,11$97.28 ▲ 0.03% -8.48% — R$11.38B R$86.88M
44 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo R$6,24$1.12 ▼ 0.37% -1.38% — R$10.85B R$0.00
45 Pepe pepe R$0,000025$0.00000451 ▼ 0.79% -6.02% — R$10.57B R$2.63B
46 Ethena ena R$0,780026$0.14 ▼ 3.37% -13.97% — R$10.52B R$1.53B
47 MemeCore m R$4,57$0.8201 ▲ 5.34% -0.27% — R$10.50B R$8.60M
48 Falcon USD usdf R$5,55$0.9951 ▲ 0.07% +0.09% — R$10.17B R$3.31M
49 Aave aave R$635,34$114.01 ▼ 5.13% -12.20% — R$9.81B R$1.25B
50 PAX Gold paxg R$21.595,29$3,875.23 ▼ 2.48% -4.95% — R$9.67B R$683.19M
51 Aster aster R$3,72$0.668 ▲ 2.00% -3.41% — R$9.57B R$511.43M
52 Ondo ondo R$1,96$0.352 ▼ 1.34% -4.76% — R$9.56B R$484.03M
53 United Stables u R$5,57$0.9994 ▼ 0.04% +0.02% — R$9.05B R$1.36B
54 Pump.fun pump R$0,019268$0.003458 ▲ 0.75% -13.23% — R$8.83B R$389.55M
55 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl R$5,57$1.00 0.00% 0.00% — R$8.66B R$0.00
56 Bitway btw R$5,59$1.00 ▼ 0.88% -14.01% — R$8.42B R$23.66M
57 USDD usdd R$5,57$0.9986 ▼ 0.04% +0.06% — R$8.33B R$9.30M
58 World Liberty Financial wlfi R$0,261485$0.0469 ▼ 0.05% +2.61% — R$8.31B R$254.77M
59 Internet Computer icp R$14,32$2.57 ▼ 0.74% +6.56% — R$7.98B R$260.95M
60 Morpho morpho R$11,26$2.02 ▲ 1.77% -3.28% — R$7.93B R$83.04M
61 Polkadot dot R$4,62$0.8298 ▼ 0.87% -9.47% — R$7.92B R$377.35M
62 Mantle mnt R$2,33$0.4178 ▼ 2.04% -4.12% — R$7.71B R$201.61M
63 Sky sky R$0,326262$0.0585 ▲ 0.52% -8.44% — R$7.64B R$42.37M
64 HTX DAO htx R$0,000008$0.00000152 ▼ 0.27% -1.68% — R$7.55B R$228.23M
65 BFUSD bfusd R$5,57$0.9988 ▼ 0.01% +0.03% — R$7.35B R$11.46M
66 JUST jst R$0,817000$0.1466 ▲ 1.62% +4.93% — R$6.55B R$148.92M
67 Bitget Token bgb R$9,36$1.68 ▼ 1.24% -2.78% — R$6.55B R$49.27M
68 Worldcoin wld R$1,67$0.3001 ▼ 1.85% -11.34% — R$6.28B R$608.87M
69 USDGO usdgo R$5,57$1.00 ▲ 0.02% -0.03% — R$6.01B R$265.18M
70 Ethereum Classic etc R$37,06$6.65 ▲ 1.10% -3.52% — R$5.89B R$130.79M
71 Arbitrum arb R$0,836633$0.1501 ▼ 0.70% -4.79% — R$5.76B R$794.74M
72 Gate gt R$51,77$9.29 ▼ 5.53% -5.11% — R$5.42B R$50.59M
73 Open USD ousd R$5,58$1.00 ▲ 0.28% +0.25% — R$5.33B R$4.59M
74 POL (ex-MATIC) pol R$0,493932$0.0886 ▲ 2.05% -4.00% — R$5.26B R$331.43M
75 KuCoin kcs R$37,17$6.67 ▼ 0.85% -7.17% — R$5.19B R$22.19M
76 Venice Token vvv R$105,55$18.94 ▼ 3.48% -11.03% — R$5.17B R$151.36M
77 Jupiter jup R$1,48$0.2653 ▲ 4.79% +9.29% — R$4.91B R$336.14M
78 Render render R$8,47$1.52 ▼ 1.51% -0.42% — R$4.72B R$176.76M
79 Lighter lit R$17,89$3.21 ▼ 0.54% -6.40% — R$4.47B R$330.40M
80 Kaspa kas R$0,160566$0.0288 ▼ 0.30% -2.97% — R$4.46B R$54.13M
81 Algorand algo R$0,487529$0.0875 ▼ 1.74% -6.74% — R$4.43B R$189.75M
82 Pi Network pi R$0,385477$0.0692 ▼ 1.06% -7.96% — R$4.39B R$17.37M
83 Cosmos Hub atom R$7,97$1.43 ▲ 3.28% +2.77% — R$4.32B R$183.13M
84 Midnight night R$0,255744$0.0459 ▼ 2.44% +15.55% — R$4.25B R$138.46M
85 Injective inj R$41,52$7.45 ▲ 0.10% -8.69% — R$4.15B R$447.06M
86 NEXO nexo R$3,98$0.7148 ▼ 0.63% -5.86% — R$3.98B R$22.19M
87 GHO gho R$5,56$0.9981 ▼ 0.04% -0.06% — R$3.89B R$58.02M
88 Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb R$62,86$11.28 ▲ 0.01% +0.06% — R$3.79B R$0.00
89 Ether.fi ethfi R$3,54$0.6347 ▲ 0.11% +18.43% — R$3.53B R$169.07M
90 Filecoin fil R$4,14$0.7426 ▼ 1.04% -6.57% — R$3.50B R$338.20M
91 LayerZero zro R$8,64$1.55 ▲ 0.78% -3.58% — R$3.45B R$226.23M
92 PancakeSwap cake R$9,92$1.78 ▼ 1.61% -6.78% — R$3.36B R$210.24M
93 XDC Network xdc R$0,162537$0.0292 ▲ 0.60% -4.38% — R$3.24B R$90.87M
94 Beldex bdx R$0,410158$0.0736 ▲ 6.83% +2.64% — R$3.23B R$58.96M
95 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa R$5,88$1.06 ▲ 0.01% +0.08% — R$3.22B R$0.00
96 Usual USD usd0 R$5,56$0.9983 ▲ 0.07% -0.06% — R$3.00B R$1.06M
97 Stacks stx R$1,59$0.2848 ▼ 6.81% -16.89% — R$2.99B R$73.50M
98 Dash dash R$228,92$41.08 ▼ 1.51% -8.14% — R$2.95B R$226.61M
99 Pyth Network pyth R$0,373295$0.067 ▲ 4.75% +5.03% — R$2.94B R$146.65M
100 Pearl pearl R$7,75$1.39 ▼ 7.90% -14.09% — R$2.93B R$91.00M
101 EURC eurc R$6,13$1.10 ▼ 0.40% -1.44% — R$2.91B R$232.32M
102 TrueUSD tusd R$5,57$0.9994 ▼ 0.01% -0.05% — R$2.75B R$36.41M
103 Aptos apt R$3,08$0.5533 ▼ 1.31% -6.06% — R$2.73B R$149.98M
104 ​​Stable stable R$0,148129$0.0266 ▼ 1.05% -3.19% — R$2.67B R$27.29M
105 Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl R$6,52$1.17 ▼ 0.37% -1.39% — R$2.65B R$0.00
106 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 R$2,63$0.472 ▼ 4.82% -2.12% — R$2.63B R$12.11M
107 YLDS ylds R$5,57$0.9991 ▼ 0.01% -0.11% — R$2.60B R$107.27M
108 Flare flr R$0,029325$0.005262 ▼ 2.51% -9.92% — R$2.57B R$23.32M
109 A7A5 a7a5 R$0,065121$0.0117 ▼ 1.51% -3.87% — R$2.56B R$5,124.88
110 Pieverse pieverse R$9,19$1.65 ▲ 1.55% +33.28% — R$2.52B R$63.53M
111 VeChain vet R$0,028887$0.005184 ▼ 0.18% -4.34% — R$2.48B R$32.73M
112 Celestia tia R$2,44$0.4374 ▲ 5.77% +5.38% — R$2.41B R$350.63M
113 Raydium ray R$8,92$1.60 ▼ 0.24% -5.19% — R$2.41B R$102.62M
114 Provenance Blockchain hash R$0,036265$0.006508 ▼ 15.24% +5.52% — R$2.18B R$204,304.38
115 Pudgy Penguins pengu R$0,034576$0.006205 ▼ 0.01% -4.82% — R$2.17B R$271.38M
116 Curve DAO crv R$1,34$0.2412 ▲ 0.92% -5.02% — R$2.13B R$217.85M
117 Re Protocol reUSD reusd R$6,19$1.11 ▼ 0.02% +0.09% — R$2.13B R$18.82M
118 Aero aero R$2,89$0.5195 ▼ 3.38% -13.32% — R$2.06B R$92.39M
119 Virtuals Protocol virtual R$2,94$0.5276 ▼ 0.08% -6.66% — R$1.94B R$190.28M
120 Artificial Superintelligence Alliance fet R$0,825064$0.1481 ▲ 0.14% +0.35% — R$1.91B R$274.27M
121 Kinesis Gold kau R$694,35$124.60 ▼ 3.17% -5.17% — R$1.90B R$249,632.3
122 Grass grass R$2,51$0.4506 ▲ 0.61% -10.15% — R$1.81B R$106.02M
123 SPX6900 spx R$1,93$0.3472 ▼ 2.78% +0.63% — R$1.80B R$31.56M
124 SoFiUSD sofid R$5,57$0.9994 ▼ 0.00% -0.02% — R$1.79B R$82.56M
125 Derive drv R$1,68$0.3017 ▼ 2.24% -5.66% — R$1.78B R$27.15M
126 Bitcoin SV bsv R$88,05$15.80 ▼ 0.98% -6.06% — R$1.77B R$16.64M
127 BitTorrent btt R$0,000002$0.00000033 ▼ 5.77% -8.52% — R$1.76B R$115.50M
128 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg R$653,34$117.24 ▲ 0.01% +0.07% — R$1.76B R$0.00
129 Official Trump trump R$6,19$1.11 ▼ 0.86% -6.74% — R$1.75B R$490.57M
130 Falcon Finance ff R$0,474104$0.0851 ▲ 0.81% -1.39% — R$1.68B R$14.21M
131 Kite kite R$0,702070$0.126 ▲ 2.82% +10.50% — R$1.68B R$98.51M
132 apxUSD apxusd R$5,54$0.994 ▼ 0.30% +0.48% — R$1.66B R$13.68M
133 Sun Token sun R$0,084724$0.0152 ▼ 0.35% -1.86% — R$1.63B R$44.88M
134 Sei sei R$0,240364$0.0431 ▼ 0.93% -4.86% — R$1.62B R$85.05M
135 Starknet strk R$0,208368$0.0374 ▲ 1.79% -6.34% — R$1.60B R$165.23M
136 First Digital USD fdusd R$5,55$0.9957 ▼ 0.07% -0.14% — R$1.57B R$418.12M
137 Gnosis gno R$594,60$106.70 ▲ 0.99% -6.89% — R$1.57B R$7.31M
138 Unibase ub R$0,619400$0.1112 ▲ 5.46% +4.11% — R$1.55B R$36.77M
139 Tezos xtz R$1,34$0.2396 ▲ 1.00% -3.65% — R$1.47B R$25.19M
140 Pendle pendle R$8,41$1.51 ▼ 0.64% -9.05% — R$1.46B R$198.33M
141 Ape and Pepe apepe R$0,000007$0.00000123 ▼ 0.66% +4.58% — R$1.44B R$114.16M
142 Lido DAO ldo R$1,71$0.3077 ▼ 2.09% -4.76% — R$1.42B R$87.34M
143 Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo R$5,73$1.03 ▲ 0.01% +0.08% — R$1.41B R$0.00
144 Plasma xpl R$0,279708$0.0502 ▼ 2.25% -14.92% — R$1.33B R$140.60M
145 Bonk bonk R$0,000015$0.00000271 ▼ 0.52% -4.99% — R$1.33B R$133.17M
146 Olympus ohm R$86,60$15.54 ▲ 0.08% -10.11% — R$1.29B R$842,879.58
147 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 R$5,57$1.00 — 0.00% — R$1.27B R$0.00
148 Optimism op R$0,539616$0.0968 ▼ 0.09% -5.25% — R$1.24B R$157.76M
149 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) spcxb R$790,03$141.77 ▲ 2.99% +14.28% — R$1.23B R$313.43M
150 Legacy Frax Dollar frax R$5,52$0.9901 ▼ 0.04% +0.02% — R$1.21B R$807,287.08
151 Beam beam R$0,024030$0.004312 ▼ 0.81% +4.30% — R$1.21B R$48.69M
152 Ozone Chain ozo R$1,25$0.2238 ▲ 2.91% +71.37% — R$1.20B R$1.86M
153 Conflux cfx R$0,227629$0.0408 ▲ 1.10% -4.91% — R$1.20B R$30.48M
154 Backpack bp R$4,67$0.8376 ▼ 2.31% -10.94% — R$1.17B R$17.60M
155 Kaia kaia R$0,180312$0.0324 ▲ 1.18% +0.68% — R$1.16B R$19.80M
156 Terra Luna Classic lunc R$0,000211$0.00003783 ▼ 0.53% -6.14% — R$1.16B R$29.22M
157 AINFT nft R$0,000001$0.00000021 ▲ 4.58% -8.31% — R$1.15B R$79.22M
158 Monad mon R$0,096283$0.0173 ▲ 4.29% +3.29% — R$1.14B R$114.18M
159 USX usx R$5,57$0.9989 ▼ 0.04% +0.02% — R$1.12B R$133,102.67
160 Decred dcr R$63,25$11.35 ▲ 0.09% -9.39% — R$1.12B R$1.70M
161 Shuffle shfl R$2,21$0.3957 ▲ 5.83% +9.92% — R$1.11B R$3.42M
162 Compound comp R$110,90$19.90 ▲ 0.33% +2.33% — R$1.11B R$76.09M
163 Arweave ar R$16,77$3.01 ▼ 2.41% -0.47% — R$1.10B R$50.51M
164 FLOKI floki R$0,000113$0.00002028 ▼ 1.79% -4.30% — R$1.09B R$77.54M
165 KOGE koge R$318,42$57.14 ▼ 1.55% -4.02% — R$1.08B R$100,333.73
166 The Graph grt R$0,097558$0.0175 ▲ 0.80% -7.95% — R$1.07B R$57.90M
167 EUR CoinVertible eurcv R$6,13$1.10 ▼ 0.41% -1.48% — R$1.06B R$101.45M
168 THORChain rune R$3,21$0.5761 ▼ 2.42% -4.42% — R$1.06B R$438.80M
169 Midas Fasanara Global Open mglo R$5,63$1.01 0.00% 0.00% — R$1.05B R$0.00
170 Kamino kmno R$0,174172$0.0313 ▼ 0.35% -8.33% — R$1.04B R$25.01M
171 NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) nvdab R$936,98$168.14 ▲ 4.94% -8.39% — R$1.03B R$1.86B
172 Ethereum Name Service ens R$24,30$4.36 ▲ 0.10% -5.77% — R$1.03B R$42.67M
173 Basic Attention bat R$0,686539$0.1232 ▲ 5.42% -5.04% — R$1.03B R$99.60M
174 Kinesis Silver kag R$279,25$50.11 ▼ 3.64% -3.08% — R$1.03B R$823,871.28
175 BTSE Token btse R$6,30$1.13 ▲ 0.59% -0.18% — R$1.02B R$4.38M
176 Anvil anvl R$0,011400$0.002046 ▼ 10.26% +7.39% — R$1.00B R$3.38M
177 USAT usat R$5,56$0.9985 ▲ 0.04% +0.04% — R$997.76M R$48.62M
178 Akash Network akt R$3,31$0.5932 ▲ 0.05% -4.26% — R$991.33M R$23.20M
179 Jito jto R$1,80$0.323 ▼ 0.48% -3.69% — R$977.22M R$69.24M
180 Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl R$6,13$1.10 ▲ 0.02% +0.07% — R$968.89M R$0.00
181 Collector Crypt cards R$1,08$0.1938 ▲ 1.46% -26.84% — R$961.96M R$39.74M
182 Geodnet geod R$1,27$0.2274 ▼ 0.36% -0.66% — R$955.91M R$2.55M
183 Zebec Network zbcn R$0,009547$0.001713 ▼ 3.63% -8.04% — R$955.05M R$41.97M
184 JasmyCoin jasmy R$0,019190$0.003444 ▼ 2.98% -4.78% — R$950.74M R$50.85M
185 IOTA iota R$0,193941$0.0348 ▲ 2.54% -7.87% — R$919.59M R$23.18M
186 Fluid fluid R$10,98$1.97 ▲ 0.55% -16.98% — R$917.28M R$8.14M
187 Meteora met R$1,61$0.2884 ▼ 1.36% +7.11% — R$908.57M R$52.55M
188 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 R$5,57$1.00 0.00% 0.00% — R$905.56M R$0.00
189 Cap cap R$0,574122$0.103 ▲ 3.11% -3.55% — R$895.56M R$47.40M
190 EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen R$0,875546$0.1571 ▼ 0.59% -7.88% — R$893.91M R$66.53M
191 Trust Wallet twt R$2,14$0.3845 ▼ 0.06% -0.70% — R$892.75M R$1.50B
192 AUSD ausd R$5,57$0.999 ▼ 0.01% +0.03% — R$889.72M R$29.74M
193 USDai usdai R$5,57$0.999 ▲ 0.02% +0.01% — R$873.17M R$151,793.33
194 Convex Finance cvx R$9,31$1.67 ▼ 1.29% -8.42% — R$868.68M R$19.07M
195 dogwifhat wif R$0,849154$0.1524 ▼ 1.46% -6.72% — R$848.19M R$125.49M
196 Zama zama R$0,330519$0.0593 ▼ 6.56% -14.70% — R$842.09M R$37.59M
197 GUSD gusd R$5,56$0.9974 ▼ 0.01% +0.00% — R$832.57M R$1.61M
198 GoMining Token gomining R$2,06$0.3702 ▼ 1.58% -2.64% — R$830.24M R$67.25M
199 Aerodrome Finance aero R$2,90$0.52 ▼ 3.36% -13.12% — R$824.21M R$129.03M
200 Sonic s R$0,209865$0.0377 ▲ 5.10% -0.23% — R$815.45M R$136.31M
201 Quack AI q R$0,162538$0.0292 ▲ 9.27% +6.07% — R$801.78M R$67.49M
202 Maple Finance syrup R$0,683457$0.1226 ▼ 6.48% -13.30% — R$797.57M R$41.26M
203 apyUSD apyusd R$7,91$1.42 ▼ 0.33% +0.74% — R$790.24M R$1.59M
204 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) crclb R$356,93$64.05 ▼ 3.03% -5.56% — R$789.97M R$93.76M
205 OriginTrail trac R$1,78$0.3191 ▼ 0.61% -6.34% — R$788.78M R$9.15M
206 Theta Network theta R$0,780271$0.14 ▲ 0.82% -2.02% — R$780.25M R$16.98M
207 Axie Infinity axs R$4,40$0.789 ▼ 0.61% -4.71% — R$772.27M R$142.32M
208 SwissBorg borg R$0,781168$0.1402 ▼ 0.47% -7.16% — R$766.35M R$670,623.49
209 coco coco R$0,764266$0.1371 ▼ 2.30% -2.39% — R$764.24M R$247,236.06
210 Decentraland mana R$0,385872$0.0692 ▼ 0.50% -2.00% — R$755.67M R$43.86M
211 crvUSD crvusd R$5,56$0.9975 ▼ 0.06% -0.11% — R$749.83M R$195.10M
212 Tradable LatAm Fintech SSTN pc0000097 R$5,57$1.00 0.00% 0.00% — R$746.73M R$0.00
213 Bedrock br R$2,48$0.4459 ▲ 0.16% -5.53% — R$737.14M R$9.23M
214 Onyxcoin xcn R$0,018523$0.003324 ▼ 7.35% -2.68% — R$733.28M R$108.20M
215 Useless Coin useless R$0,730853$0.1312 ▲ 3.44% -0.01% — R$730.93M R$61.82M
216 CASH cash R$5,57$0.9988 ▼ 0.01% -0.00% — R$730.66M R$25.33M
217 3Jane USD3 usd3 R$6,63$1.19 ▲ 0.04% -0.22% — R$726.88M R$9.99M
218 MX mx R$7,86$1.41 ▲ 0.34% -9.80% — R$721.63M R$19.74M
219 lium sn51 R$138,70$24.89 ▲ 4.69% -12.12% — R$711.69M R$80.53M
220 JPYSC jpysc R$0,034858$0.006255 ▼ 0.10% -1.34% — R$705.97M R$0.00
221 Vision vsn R$0,182613$0.0328 ▼ 2.49% -9.33% — R$699.58M R$10.12M
222 NEO neo R$9,86$1.77 ▲ 0.54% -5.20% — R$697.55M R$14.58M
223 BCGame Coin bc R$0,215745$0.0387 ▲ 2.79% -1.57% — R$692.71M R$677,968.23
224 Vaulta a R$0,408130$0.0732 ▲ 1.60% -8.55% — R$685.69M R$30.70M
225 The Sandbox sand R$0,232384$0.0417 ▲ 0.55% -2.35% — R$682.63M R$183.15M
226 edgeX edge R$1,91$0.3423 ▲ 0.11% +10.80% — R$667.72M R$11.21M
227 AWE Network awe R$0,338332$0.0607 ▼ 2.00% -1.61% — R$656.99M R$8.78M
228 Sentient sent R$0,090706$0.0163 ▲ 2.19% -10.90% — R$656.45M R$48.41M
229 Strategy PP Variable xStock strcx R$563,62$101.14 ▼ 8.08% -7.34% — R$654.58M R$2.84M
230 Theo Short Duration US Treasury Fund thbill R$5,61$1.01 ▼ 0.15% -0.42% — R$650.08M R$109,397.08
231 OnRe Tokenized Reinsurance onyc R$6,46$1.16 ▲ 0.00% +0.13% — R$641.82M R$10.97M
232 Tradable Singapore Fintech SSL pc0000023 R$5,57$1.00 — 0.00% — R$638.07M R$0.00
233 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) googlb R$1.676,25$300.80 ▲ 2.26% +6.94% — R$637.53M R$151.80M
234 Alpha Bulgaria Warrants alfw R$17,83$3.20 0.00% 0.00% — R$637.12M R$0.00
235 MicroStrategy xStock mstrx R$635,78$114.09 ▼ 4.92% -10.70% — R$635.95M R$16.48M
236 Chiliz chz R$0,060008$0.0108 ▲ 0.44% -4.64% — R$635.68M R$68.04M
237 Circle xStock crclx R$356,93$64.05 ▼ 3.16% -5.95% — R$635.40M R$26.31M
238 eCash xec R$0,000031$0.00000564 ▲ 3.24% -3.71% — R$631.68M R$13.81M
239 Railgun rail R$10,48$1.88 ▼ 3.01% -10.86% — R$629.63M R$663,824.86
240 Aster USDF usdf R$5,56$0.9975 ▲ 0.04% +0.04% — R$623.82M R$711,521.14
241 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL pc0000085 R$5,57$1.00 — 0.00% — R$623.44M R$0.00
242 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault nopal R$6,24$1.12 ▲ 0.02% +0.27% — R$623.34M R$0.00
243 DGrid AI dgai R$4,10$0.7359 ▲ 2.63% -1.96% — R$614.96M R$147.35M
244 Hastra AUTO auto R$5,76$1.03 ▲ 0.04% +0.18% — R$611.91M R$157,789.5
245 Fartcoin fartcoin R$0,609898$0.1094 ▼ 3.18% -6.45% — R$609.98M R$85.24M
246 BUILDon b R$0,606950$0.1089 ▼ 3.96% -1.65% — R$606.92M R$18.68M
247 Rollbit Coin rlb R$0,385343$0.0691 ▼ 4.78% -4.75% — R$592.55M R$3.38M
248 Non-Playable Coin npc R$0,073457$0.0132 ▼ 4.79% -14.21% — R$591.32M R$13.81M
249 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN pc0000015 R$5,57$1.00 0.00% 0.00% — R$590.54M R$0.00
250 Yellow yellow R$0,552539$0.0992 ▼ 7.69% -26.48% — R$587.17M R$18.83M

How to Read This Table

Cryptocurrencies are ranked by market capitalisation — the price multiplied by the circulating supply, which is the standard measure of a coin's size. 24h and 7d show the percentage price change over those periods, and volume is how much of the coin was traded nas últimas 24 horas (a measure of liquidity and activity).

Click any column heading to sort by it, or use the search box to jump to a coin. Select any coin to see its full page — live chart, all-time high, supply, where to buy and an explanation of what is moving its price.

What is cryptocurrency market cap?

Market capitalisation is a cryptocurrency's current price multiplied by its circulating supply. It is the most common way to rank coins by size — a higher market cap generally means a larger, more established asset, though not necessarily a better investment.

How often do these prices update?

Prices and market data are refreshed continuously from public market APIs and rebuilt every few minutes. Each page shows the timestamp of the data it was built from.

Which cryptocurrency has the highest market cap?

Bitcoin has the largest market capitalisation, about 59.4% of the entire crypto market, followed by Ethereum. The full ranking is in the table above.