Markets › Coins

All Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap and 24h/7d change for 250 cryptocurrencies. Search and sort any column.

Total Market Cap
R$13.64T
Volume 24h
R$456.75B
Dominância BTC
60.5%
Moedas listadas
60
# Coin Price 24h 7d Last 7 DaysMarket Cap Volume (24h)
1 Bitcoin btc R$410.955,72$73,994.00 ▼ 0.37% -5.57% — R$8.26T R$183.22B
2 Ethereum eth R$11.418,39$2,055.92 ▼ 1.65% -11.32% — R$1.40T R$76.03B
3 Tether usdt R$5,55$0.9994 ▲ 0.03% +0.04% — R$976.61B R$301.20B
4 BNB bnb R$3.781,32$680.84 ▼ 1.01% -2.88% — R$497.28B R$3.69B
5 USDC usdc R$5,55$0.9997 ▲ 0.01% +0.02% — R$388.02B R$80.03B
6 XRP xrp R$5,88$1.06 ▼ 2.01% -17.21% — R$373.13B R$12.04B
7 Solana sol R$465,75$83.86 ▼ 0.78% -9.94% — R$275.44B R$16.15B
8 TRON trx R$1,76$0.3171 ▼ 0.55% -1.35% — R$167.39B R$1.52B
9 Figure Heloc figr_heloc R$5,76$1.04 — +0.75% — R$152.62B R$1.17B
10 Hyperliquid hype R$401,71$72.33 ▼ 1.94% -16.39% — R$96.17B R$5.95B
11 Zcash zec R$5.502,31$990.71 ▼ 13.36% -23.25% — R$93.73B R$7.65B
12 Monero xmr R$3.216,16$579.08 ▲ 5.08% -9.02% — R$60.56B R$950.96M
13 Dogecoin doge R$0,378110$0.0681 ▼ 1.76% -9.30% — R$59.25B R$2.91B
14 USDS usds R$5,55$1.00 ▲ 0.03% +0.02% — R$47.69B R$1.22B
15 WhiteBIT Coin wbt R$395,88$71.28 ▼ 0.28% -5.29% — R$46.97B R$1.82B
16 LEO Token leo R$51,04$9.19 ▼ 1.49% -1.38% — R$46.97B R$7.96M
17 Chainlink link R$57,59$10.37 ▼ 0.75% -6.67% — R$44.15B R$1.40B
18 Cardano ada R$0,978209$0.1761 ▼ 0.92% -7.77% — R$36.75B R$1.20B
19 Stellar xlm R$0,820817$0.1478 ▲ 1.27% -10.01% — R$29.04B R$693.70M
20 Ethena USDe usde R$5,55$0.9998 ▲ 0.05% +0.09% — R$27.40B R$204.27M
21 NEAR Protocol near R$20,33$3.66 ▲ 1.68% -10.81% — R$26.63B R$3.33B
22 Bitcoin Cash bch R$1.273,79$229.35 ▼ 2.88% -16.60% — R$25.62B R$584.59M
23 Dai dai R$5,55$1.00 ▲ 0.03% -0.02% — R$24.86B R$917.92M
24 Litecoin ltc R$282,53$50.87 ▼ 0.63% -6.87% — R$21.98B R$1.13B
25 Uniswap uni R$35,82$6.45 ▼ 6.95% -13.50% — R$21.77B R$2.93B
26 Avalanche avax R$47,71$8.59 ▲ 3.61% +0.06% — R$21.27B R$1.83B
27 Canton cc R$0,509815$0.0918 ▲ 0.14% -7.32% — R$20.41B R$69.08M
28 Sui sui R$4,61$0.8294 ▼ 0.16% -9.12% — R$19.07B R$1.86B
29 Gram (prev. Toncoin) gram R$6,55$1.18 ▲ 8.94% +1.77% — R$18.74B R$741.30M
30 Tether Gold xaut R$22.414,51$4,035.81 ▼ 0.55% +0.16% — R$18.13B R$807.47M
31 USD1 usd1 R$5,54$0.9982 ▼ 0.02% -0.00% — R$18.04B R$6.36B
32 Rain rain R$0,022977$0.004137 ▼ 0.80% -33.36% — R$16.42B R$100.57M
33 Hedera hbar R$0,366397$0.066 ▼ 0.59% -6.85% — R$16.24B R$252.62M
34 PayPal USD pyusd R$5,55$1.00 ▲ 0.01% +0.02% — R$15.56B R$208.55M
35 Global Dollar usdg R$5,55$1.00 ▼ 0.01% -0.00% — R$15.00B R$2.74B
36 Ripple USD rlusd R$5,55$1.00 ▲ 0.01% +0.01% — R$14.99B R$1.29B
37 Shiba Inu shib R$0,000025$0.00000444 ▲ 0.10% -5.11% — R$14.52B R$289.17M
38 Quant qnt R$990,65$178.37 ▼ 4.33% -8.16% — R$14.42B R$313.85M
39 Bittensor tao R$1.214,08$218.60 ▼ 0.05% -4.73% — R$14.22B R$523.15M
40 Cronos cro R$0,265605$0.0478 ▲ 1.40% -6.80% — R$13.48B R$26.46M
41 Ondo US Dollar Yield usdy R$6,39$1.15 ▲ 0.01% +0.26% — R$13.29B R$22.18M
42 Circle USYC usyc R$6,33$1.14 ▲ 0.02% +0.08% — R$11.67B R$0.00
43 Pepe pepe R$0,000028$0.00000497 ▼ 6.03% -1.02% — R$11.62B R$4.32B
44 Ethena ena R$0,844066$0.152 ▼ 0.51% -17.19% — R$11.39B R$1.68B
45 OKB okb R$539,06$97.06 ▲ 1.13% -10.66% — R$11.32B R$112.89M
46 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo R$6,28$1.13 ▼ 0.77% -1.02% — R$10.86B R$0.00
47 Aave aave R$684,57$123.26 ▼ 1.03% -5.51% — R$10.57B R$1.00B
48 Falcon USD usdf R$5,53$0.9949 ▲ 0.00% +0.30% — R$10.13B R$2.97M
49 MemeCore m R$4,40$0.7914 ▼ 3.18% -6.85% — R$10.09B R$17.05M
50 PAX Gold paxg R$22.425,73$4,037.83 ▼ 0.58% -0.04% — R$10.04B R$426.17M
51 Ondo ondo R$2,04$0.368 ▼ 1.19% -8.59% — R$9.95B R$628.02M
52 Aster aster R$3,58$0.6453 ▼ 0.61% -8.53% — R$9.22B R$402.71M
53 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl R$5,55$1.00 0.00% 0.00% — R$9.20B R$0.00
54 Pump.fun pump R$0,019927$0.003588 ▲ 2.41% -18.87% — R$9.14B R$627.20M
55 United Stables u R$5,55$0.9998 ▲ 0.03% +0.14% — R$9.01B R$1.35B
56 Bitway btw R$5,97$1.08 ▲ 9.92% +1.17% — R$8.99B R$70.38M
57 World Liberty Financial wlfi R$0,264032$0.0475 ▼ 0.72% -2.28% — R$8.39B R$158.14M
58 USDD usdd R$5,55$0.9985 ▲ 0.07% +0.05% — R$8.21B R$13.39M
59 Polkadot dot R$4,71$0.8482 ▼ 0.36% -10.61% — R$8.06B R$453.25M
60 Morpho morpho R$11,33$2.04 ▲ 1.62% -9.97% — R$7.99B R$79.92M
61 Internet Computer icp R$14,05$2.53 ▲ 5.21% -0.08% — R$7.86B R$285.86M
62 Mantle mnt R$2,34$0.4215 ▼ 5.94% -8.62% — R$7.75B R$135.47M
63 Sky sky R$0,328702$0.0592 ▼ 1.64% -9.56% — R$7.70B R$45.29M
64 HTX DAO htx R$0,000008$0.00000153 ▼ 0.77% -2.62% — R$7.54B R$527.85M
65 BFUSD bfusd R$5,55$0.9991 ▲ 0.02% +0.06% — R$7.32B R$27.58M
66 Bitget Token bgb R$9,44$1.70 ▼ 1.86% -2.93% — R$6.61B R$48.48M
67 Worldcoin wld R$1,73$0.3116 ▼ 1.22% -19.80% — R$6.49B R$725.42M
68 JUST jst R$0,801962$0.1444 ▲ 0.09% +2.44% — R$6.43B R$147.38M
69 Arbitrum arb R$0,893085$0.1608 ▼ 0.70% -2.34% — R$6.16B R$1.04B
70 USDGO usdgo R$5,55$1.00 ▼ 0.02% +0.05% — R$6.01B R$344.32M
71 Ethereum Classic etc R$37,21$6.70 ▼ 1.68% -6.14% — R$5.91B R$142.14M
72 Gate gt R$54,26$9.77 ▼ 2.41% +3.08% — R$5.68B R$63.11M
73 Open USD ousd R$5,55$1.00 ▲ 0.02% -0.86% — R$5.32B R$3.20M
74 KuCoin kcs R$37,77$6.80 ▲ 0.16% -5.99% — R$5.28B R$22.62M
75 POL (ex-MATIC) pol R$0,490704$0.0884 ▲ 1.30% -6.66% — R$5.22B R$267.98M
76 Venice Token vvv R$106,41$19.16 ▼ 6.21% -20.31% — R$5.21B R$306.64M
77 Jupiter jup R$1,43$0.2576 ▲ 1.96% +1.76% — R$4.75B R$370.45M
78 Render render R$8,83$1.59 ▲ 0.47% +4.32% — R$4.72B R$194.17M
79 Lighter lit R$18,83$3.39 ▲ 6.02% -0.20% — R$4.71B R$522.13M
80 Algorand algo R$0,505539$0.091 ▼ 0.75% -3.65% — R$4.59B R$199.35M
81 Pi Network pi R$0,400709$0.0721 ▲ 2.72% -3.96% — R$4.56B R$31.62M
82 Kaspa kas R$0,160766$0.0289 ▼ 2.76% -8.04% — R$4.47B R$75.21M
83 Injective inj R$44,04$7.93 ▼ 0.82% +3.80% — R$4.40B R$594.40M
84 Cosmos Hub atom R$7,89$1.42 ▲ 2.82% -0.61% — R$4.27B R$188.99M
85 Midnight night R$0,244176$0.044 ▲ 4.07% +2.40% — R$4.06B R$113.29M
86 NEXO nexo R$3,94$0.7102 ▼ 0.13% -5.36% — R$3.94B R$17.49M
87 GHO gho R$5,55$0.9984 ▲ 0.04% -0.01% — R$3.88B R$41.94M
88 Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb R$62,59$11.27 ▲ 0.03% +0.07% — R$3.75B R$0.00
89 Filecoin fil R$4,25$0.7644 ▼ 0.20% -11.88% — R$3.59B R$427.69M
90 Ether.fi ethfi R$3,52$0.6343 ▼ 0.01% +7.67% — R$3.52B R$229.42M
91 LayerZero zro R$8,72$1.57 ▲ 3.72% -17.68% — R$3.48B R$341.67M
92 Stacks stx R$1,78$0.3202 ▲ 2.89% -6.80% — R$3.35B R$64.59M
93 XDC Network xdc R$0,166793$0.03 ▼ 3.34% -3.61% — R$3.33B R$71.23M
94 PancakeSwap cake R$10,16$1.83 ▼ 1.10% -4.77% — R$3.23B R$254.15M
95 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa R$5,86$1.06 ▲ 0.01% +0.07% — R$3.21B R$0.00
96 Beldex bdx R$0,401603$0.0723 ▲ 0.01% +0.05% — R$3.16B R$44.21M
97 Dash dash R$244,43$44.01 ▼ 3.68% -6.96% — R$3.15B R$326.49M
98 Usual USD usd0 R$5,54$0.9981 ▲ 0.04% -0.04% — R$2.99B R$5.61M
99 Pyth Network pyth R$0,375122$0.0675 ▲ 3.11% +3.61% — R$2.95B R$186.87M
100 Pearl pearl R$7,83$1.41 ▼ 13.27% -2.74% — R$2.94B R$85.66M
101 ​​Stable stable R$0,158371$0.0285 ▼ 4.59% -1.14% — R$2.85B R$50.97M
102 EURC eurc R$6,16$1.11 ▼ 0.72% -1.03% — R$2.84B R$210.66M
103 Aptos apt R$3,18$0.5726 ▼ 0.52% -9.63% — R$2.81B R$197.29M
104 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 R$2,75$0.4958 ▲ 0.03% -5.26% — R$2.75B R$19.97M
105 TrueUSD tusd R$5,55$0.9986 ▲ 0.06% +0.02% — R$2.74B R$61.12M
106 Pieverse pieverse R$9,66$1.74 ▼ 15.50% +49.02% — R$2.65B R$313.19M
107 Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl R$6,55$1.18 ▼ 0.76% -0.99% — R$2.64B R$0.00
108 A7A5 a7a5 R$0,066714$0.012 ▼ 0.00% -0.99% — R$2.62B R$4,607.19
109 YLDS ylds R$5,55$0.9996 ▲ 0.03% +0.02% — R$2.60B R$96.07M
110 Flare flr R$0,029416$0.005296 ▼ 2.17% -11.66% — R$2.58B R$20.80M
111 VeChain vet R$0,028662$0.005161 ▼ 1.56% -10.26% — R$2.46B R$36.34M
112 Raydium ray R$9,11$1.64 ▼ 2.93% +1.46% — R$2.46B R$136.16M
113 Celestia tia R$2,41$0.4331 ▲ 0.26% -3.25% — R$2.38B R$172.10M
114 Quantix Finance qfi R$5.549,91$999.28 ▲ 31856.47% +5784.69% — R$2.29B R$104,615.37
115 Provenance Blockchain hash R$0,037664$0.006782 ▼ 8.50% +12.09% — R$2.26B R$3,993.92
116 Pudgy Penguins pengu R$0,034904$0.006285 ▲ 0.12% -14.07% — R$2.19B R$294.57M
117 Curve DAO crv R$1,36$0.2456 ▼ 4.78% -6.87% — R$2.16B R$228.68M
118 Re Protocol reUSD reusd R$6,16$1.11 ▲ 0.06% +0.15% — R$2.12B R$5.87M
119 Aero aero R$2,98$0.5366 ▼ 2.92% -13.67% — R$2.10B R$105.37M
120 Kinesis Gold kau R$722,90$130.16 ▼ 1.88% +0.49% — R$1.98B R$1.22M
121 Virtuals Protocol virtual R$2,96$0.5339 ▼ 0.87% -9.70% — R$1.95B R$175.98M
122 SPX6900 spx R$2,07$0.3725 ▲ 5.22% -1.45% — R$1.93B R$49.66M
123 Artificial Superintelligence Alliance fet R$0,821356$0.1479 ▲ 2.19% -6.29% — R$1.90B R$308.14M
124 BitTorrent btt R$0,000002$0.00000035 ▼ 1.64% -3.49% — R$1.89B R$200.85M
125 Grass grass R$2,55$0.4595 ▼ 6.03% -23.54% — R$1.84B R$113.11M
126 Derive drv R$1,72$0.3097 ▼ 1.15% -6.25% — R$1.83B R$23.43M
127 Bitcoin SV bsv R$89,53$16.12 ▼ 0.27% -4.59% — R$1.80B R$39.38M
128 Official Trump trump R$6,33$1.14 ▲ 1.36% -23.93% — R$1.78B R$540.79M
129 SoFiUSD sofid R$5,55$0.9994 ▼ 0.00% +0.03% — R$1.77B R$77.17M
130 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg R$651,03$117.22 ▲ 0.01% +0.07% — R$1.75B R$0.00
131 Falcon Finance ff R$0,474437$0.0854 ▼ 2.07% -4.55% — R$1.68B R$16.56M
132 apxUSD apxusd R$5,53$0.9957 ▲ 0.15% +0.20% — R$1.65B R$12.47M
133 Sei sei R$0,244332$0.044 ▼ 0.10% -10.25% — R$1.65B R$79.60M
134 Kite kite R$0,682625$0.1229 ▲ 6.65% +1.51% — R$1.63B R$53.59M
135 Sun Token sun R$0,084858$0.0153 ▼ 0.51% -2.23% — R$1.63B R$47.38M
136 Starknet strk R$0,210742$0.0379 ▼ 1.10% -13.74% — R$1.62B R$142.81M
137 First Digital USD fdusd R$5,53$0.9961 ▼ 0.04% -0.05% — R$1.57B R$679.05M
138 Gnosis gno R$588,88$106.03 ▼ 3.17% -3.18% — R$1.55B R$7.49M
139 Pendle pendle R$8,66$1.56 ▼ 0.97% -13.54% — R$1.50B R$216.65M
140 Tezos xtz R$1,35$0.2436 ▼ 2.23% -2.58% — R$1.49B R$22.63M
141 Lido DAO ldo R$1,79$0.3228 ▼ 0.55% -5.18% — R$1.49B R$107.35M
142 Unibase ub R$0,591869$0.1066 ▼ 1.62% +0.40% — R$1.48B R$47.62M
143 Ape and Pepe apepe R$0,000007$0.00000125 ▼ 2.11% +3.94% — R$1.46B R$69.45M
144 Plasma xpl R$0,300811$0.0542 ▲ 4.39% -16.46% — R$1.43B R$167.69M
145 Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo R$5,71$1.03 ▲ 0.01% +0.08% — R$1.39B R$0.00
146 Bonk bonk R$0,000016$0.00000283 ▲ 1.22% -7.58% — R$1.38B R$140.05M
147 Olympus ohm R$89,03$16.03 ▼ 4.87% -12.53% — R$1.33B R$4.32M
148 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) spcxb R$820,42$147.72 ▲ 4.72% +7.30% — R$1.30B R$266.98M
149 Optimism op R$0,554869$0.0999 ▲ 0.82% -11.44% — R$1.27B R$169.00M
150 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 R$5,55$1.00 — 0.00% — R$1.26B R$0.00
151 Backpack bp R$4,90$0.8821 ▼ 0.82% -2.31% — R$1.22B R$20.73M
152 Beam beam R$0,024285$0.004373 ▲ 2.77% +4.43% — R$1.22B R$65.27M
153 Legacy Frax Dollar frax R$5,50$0.9911 ▲ 0.23% -0.07% — R$1.21B R$1.51M
154 Conflux cfx R$0,228238$0.0411 ▼ 0.25% -12.08% — R$1.20B R$17.11M
155 Arweave ar R$18,16$3.27 ▲ 0.66% +1.93% — R$1.19B R$42.29M
156 Terra Luna Classic lunc R$0,000216$0.00003884 ▼ 1.34% -5.54% — R$1.19B R$29.98M
157 Kaia kaia R$0,177885$0.032 ▲ 0.40% -4.03% — R$1.15B R$25.47M
158 Decred dcr R$64,48$11.61 ▼ 2.37% -9.54% — R$1.14B R$2.17M
159 FLOKI floki R$0,000116$0.00002095 ▼ 0.28% -7.77% — R$1.12B R$78.61M
160 Compound comp R$111,80$20.13 ▼ 0.22% -0.47% — R$1.12B R$88.69M
161 USX usx R$5,55$0.9996 ▲ 0.07% -0.00% — R$1.12B R$459,724.57
162 AINFT nft R$0,000001$0.0000002 ▲ 1.45% -13.90% — R$1.11B R$67.81M
163 THORChain rune R$3,34$0.6006 ▲ 0.13% -4.85% — R$1.10B R$1.37B
164 KOGE koge R$323,96$58.33 ▼ 0.42% -2.49% — R$1.09B R$35,685.35
165 Kamino kmno R$0,181834$0.0327 ▼ 0.61% -2.48% — R$1.08B R$33.50M
166 Kinesis Silver kag R$294,75$53.07 ▲ 0.02% +1.97% — R$1.08B R$385,974.25
167 Monad mon R$0,091212$0.0164 ▼ 1.74% -11.03% — R$1.08B R$75.49M
168 The Graph grt R$0,097731$0.0176 ▼ 2.34% -12.64% — R$1.07B R$54.44M
169 EUR CoinVertible eurcv R$6,16$1.11 ▼ 0.71% -1.04% — R$1.06B R$163.98M
170 Anvil anvl R$0,011937$0.002149 ▲ 8.71% +7.79% — R$1.05B R$2.93M
171 Midas Fasanara Global Open mglo R$5,61$1.01 0.00% 0.00% — R$1.05B R$0.00
172 Shuffle shfl R$2,06$0.3714 ▲ 0.73% -3.82% — R$1.04B R$2.25M
173 Ethereum Name Service ens R$24,49$4.41 ▼ 1.03% -10.98% — R$1.04B R$41.94M
174 Basic Attention bat R$0,690617$0.1243 ▼ 3.33% -8.01% — R$1.03B R$121.59M
175 Collector Crypt cards R$1,16$0.2081 ▼ 8.82% -17.59% — R$1.03B R$38.47M
176 Akash Network akt R$3,35$0.6035 ▼ 3.47% -1.51% — R$1.00B R$27.13M
177 Jito jto R$1,85$0.3332 ▼ 1.41% -5.61% — R$1.00B R$78.93M
178 BTSE Token btse R$6,16$1.11 ▼ 0.07% -0.11% — R$1.00B R$1.16M
179 USAT usat R$5,54$0.9979 ▲ 0.01% -0.03% — R$993.86M R$91.72M
180 JasmyCoin jasmy R$0,019950$0.003592 ▼ 3.03% -6.49% — R$986.40M R$64.61M
181 Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl R$6,11$1.10 ▲ 0.01% +0.07% — R$966.86M R$0.00
182 Zebec Network zbcn R$0,009634$0.001735 ▲ 1.34% -11.87% — R$963.38M R$43.85M
183 Geodnet geod R$1,27$0.2291 ▼ 1.22% -3.15% — R$960.12M R$4.11M
184 Meteora met R$1,65$0.2964 ▼ 4.86% +7.69% — R$930.70M R$78.68M
185 Fluid fluid R$11,00$1.98 ▲ 0.17% -9.22% — R$918.82M R$11.04M
186 Zama zama R$0,358727$0.0646 ▼ 3.95% -9.62% — R$909.61M R$32.01M
187 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 R$5,55$1.00 0.00% 0.00% — R$902.51M R$0.00
188 EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen R$0,885204$0.1594 ▲ 0.41% -14.70% — R$901.70M R$64.96M
189 IOTA iota R$0,189873$0.0342 ▼ 2.78% -14.16% — R$900.20M R$20.84M
190 Trust Wallet twt R$2,15$0.3877 ▼ 0.93% -4.13% — R$897.12M R$25.18M
191 Convex Finance cvx R$9,61$1.73 ▼ 1.95% -8.94% — R$893.45M R$29.21M
192 USDai usdai R$5,55$0.9992 ▲ 0.04% +0.04% — R$873.62M R$140,713.76
193 dogwifhat wif R$0,873007$0.1572 ▲ 0.13% -10.96% — R$872.07M R$140.08M
194 Maple Finance syrup R$0,747100$0.1345 ▼ 1.79% -15.83% — R$872.07M R$40.90M
195 Aerodrome Finance aero R$2,99$0.5377 ▼ 2.86% -14.37% — R$867.62M R$141.80M
196 AUSD ausd R$5,55$0.9992 ▲ 0.01% +0.02% — R$867.23M R$54.87M
197 Cap cap R$0,554169$0.0998 ▼ 2.54% +36.97% — R$864.50M R$180.25M
198 GoMining Token gomining R$2,08$0.3748 ▼ 0.23% -4.89% — R$837.77M R$75.40M
199 GUSD gusd R$5,54$0.9978 ▲ 0.03% +0.04% — R$830.07M R$1.49M
200 OriginTrail trac R$1,84$0.3313 ▲ 2.34% -3.24% — R$822.93M R$25.38M
201 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) crclb R$366,50$65.99 ▼ 1.21% -12.67% — R$812.01M R$128.52M
202 Onyxcoin xcn R$0,020462$0.003684 ▲ 16.29% +4.13% — R$809.95M R$242.22M
203 Sonic s R$0,207110$0.0373 ▲ 0.93% -7.23% — R$804.72M R$131.18M
204 apyUSD apyusd R$7,89$1.42 ▲ 0.11% +0.39% — R$791.87M R$2.13M
205 Useless Coin useless R$0,785156$0.1414 ▲ 4.14% +1.89% — R$785.11M R$76.73M
206 crvUSD crvusd R$5,54$0.9976 ▲ 0.06% -0.16% — R$782.94M R$58.49M
207 Axie Infinity axs R$4,43$0.7968 ▼ 0.72% -7.61% — R$777.09M R$128.47M
208 SwissBorg borg R$0,790998$0.1424 ▼ 0.07% -7.37% — R$776.01M R$1.45M
209 coco coco R$0,775992$0.1397 ▼ 0.97% -1.94% — R$775.99M R$253,058.17
210 Theta Network theta R$0,775536$0.1396 ▼ 0.39% -8.79% — R$775.54M R$15.83M
211 Decentraland mana R$0,390040$0.0702 ▼ 0.25% -4.47% — R$763.81M R$57.41M
212 Bedrock br R$2,57$0.4628 ▼ 3.94% +0.23% — R$762.60M R$16.10M
213 Tradable LatAm Fintech SSTN pc0000097 R$5,55$1.00 0.00% 0.00% — R$744.22M R$0.00
214 CASH cash R$5,55$0.999 ▲ 0.02% +0.02% — R$728.65M R$29.56M
215 Strategy PP Variable xStock strcx R$609,76$109.79 ▲ 0.46% +0.29% — R$725.94M R$2.45M
216 MX mx R$7,83$1.41 ▼ 0.26% -10.96% — R$721.68M R$27.73M
217 Quack AI q R$0,144130$0.026 ▲ 4.94% -9.62% — R$710.93M R$52.21M
218 Vision vsn R$0,185251$0.0334 ▲ 0.44% -6.19% — R$709.70M R$17.80M
219 JPYSC jpysc R$0,034905$0.006285 ▼ 0.59% -0.38% — R$706.43M R$0.00
220 NEO neo R$10,00$1.80 ▼ 1.50% -8.39% — R$705.46M R$17.68M
221 lium sn51 R$136,02$24.49 ▼ 8.63% -7.42% — R$696.99M R$27.98M
222 edgeX edge R$1,99$0.3583 ▼ 7.74% +2.03% — R$696.43M R$27.76M
223 Ozone Chain ozo R$0,724557$0.1305 ▼ 0.30% -0.32% — R$696.25M R$1.18M
224 The Sandbox sand R$0,236377$0.0426 ▼ 1.35% -5.45% — R$694.39M R$198.46M
225 Vaulta a R$0,409056$0.0737 ▼ 4.09% -9.48% — R$686.82M R$34.53M
226 BCGame Coin bc R$0,212736$0.0383 ▼ 2.35% +13.53% — R$683.07M R$537,523.68
227 MicroStrategy xStock mstrx R$682,69$122.92 ▼ 1.13% -10.28% — R$681.54M R$21.87M
228 AWE Network awe R$0,342248$0.0616 ▲ 0.06% -4.28% — R$664.79M R$4.45M
229 Sentient sent R$0,090162$0.0162 ▼ 1.82% -14.67% — R$652.58M R$24.90M
230 Theo Short Duration US Treasury Fund thbill R$5,61$1.01 ▼ 0.00% +0.01% — R$650.75M R$8,205.23
231 Railgun rail R$10,83$1.95 ▼ 3.83% -13.22% — R$649.49M R$669,806.62
232 Circle xStock crclx R$366,72$66.03 ▼ 1.15% -12.62% — R$647.35M R$39.97M
233 Fartcoin fartcoin R$0,646108$0.1163 ▼ 0.20% -5.61% — R$646.05M R$83.37M
234 BUILDon b R$0,645969$0.1163 ▼ 2.26% -8.55% — R$645.97M R$9.54M
235 OnRe Tokenized Reinsurance onyc R$6,44$1.16 ▲ 0.11% +0.33% — R$643.60M R$13.80M
236 Chiliz chz R$0,060402$0.0109 ▼ 1.12% -8.32% — R$640.66M R$113.84M
237 3Jane USD3 usd3 R$6,61$1.19 ▼ 0.05% -0.42% — R$640.42M R$6.16M
238 Tradable Singapore Fintech SSL pc0000023 R$5,55$1.00 — 0.00% — R$635.92M R$0.00
239 Alpha Bulgaria Warrants alfw R$17,77$3.20 0.00% 0.00% — R$634.98M R$0.00
240 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) sndkb R$5.141,97$925.83 ▲ 5.51% -18.42% — R$629.51M R$532.80M
241 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) googlb R$1.615,46$290.87 ▲ 0.18% +3.14% — R$628.61M R$72.31M
242 eCash xec R$0,000031$0.00000558 ▼ 0.90% -9.38% — R$623.43M R$13.47M
243 Aster USDF usdf R$5,54$0.9968 ▼ 0.04% +0.04% — R$623.02M R$147,350.68
244 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault nopal R$6,16$1.11 ▲ 0.03% +0.22% — R$621.70M R$0.00
245 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL pc0000085 R$5,55$1.00 — 0.00% — R$621.34M R$0.00
246 Rollbit Coin rlb R$0,402764$0.0725 ▲ 4.69% -2.18% — R$619.89M R$1.95M
247 Non-Playable Coin npc R$0,076840$0.0138 ▲ 3.11% -14.29% — R$618.57M R$19.65M
248 Hastra AUTO auto R$5,74$1.03 ▲ 0.05% +0.23% — R$608.75M R$609,274.6
249 DGrid AI dgai R$4,05$0.7294 ▼ 1.73% -2.67% — R$607.66M R$195.14M
250 AIOZ Network aioz R$0,467983$0.0843 ▼ 2.38% -6.89% — R$603.66M R$20.06M

How to Read This Table

Cryptocurrencies are ranked by market capitalisation — the price multiplied by the circulating supply, which is the standard measure of a coin's size. 24h and 7d show the percentage price change over those periods, and volume is how much of the coin was traded nas últimas 24 horas (a measure of liquidity and activity).

Click any column heading to sort by it, or use the search box to jump to a coin. Select any coin to see its full page — live chart, all-time high, supply, where to buy and an explanation of what is moving its price.

What is cryptocurrency market cap?

Market capitalisation is a cryptocurrency's current price multiplied by its circulating supply. It is the most common way to rank coins by size — a higher market cap generally means a larger, more established asset, though not necessarily a better investment.

How often do these prices update?

Prices and market data are refreshed continuously from public market APIs and rebuilt every few minutes. Each page shows the timestamp of the data it was built from.

Which cryptocurrency has the highest market cap?

Bitcoin has the largest market capitalisation, about 60.5% of the entire crypto market, followed by Ethereum. The full ranking is in the table above.