Markets › Coins

All Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap and 24h/7d change for 250 cryptocurrencies. Search and sort any column.

Total Market Cap
R$14.79T
Volume 24h
R$342.26B
Dominância BTC
59.5%
Moedas listadas
60
# Coin Price 24h 7d Last 7 DaysMarket Cap Volume (24h)
1 Bitcoin btc R$438.710,17$80,766.00 ▲ 1.04% -2.53% — R$8.82T R$131.08B
2 Ethereum eth R$12.743,27$2,346.02 ▲ 1.37% -4.43% — R$1.56T R$51.06B
3 Tether usdt R$5,43$0.9988 ▲ 0.02% -0.04% — R$990.13B R$229.62B
4 BNB bnb R$4.041,58$744.05 ▲ 0.43% +0.54% — R$531.53B R$4.96B
5 XRP xrp R$7,22$1.33 ▲ 2.60% -0.56% — R$456.41B R$7.97B
6 USDC usdc R$5,43$0.9993 ▲ 0.00% -0.04% — R$386.28B R$56.37B
7 Solana sol R$549,38$101.14 ▲ 0.65% -5.20% — R$324.11B R$11.00B
8 TRON trx R$1,80$0.3311 ▲ 0.59% +0.05% — R$170.88B R$2.01B
9 Figure Heloc figr_heloc R$5,59$1.03 ▼ 0.66% -0.22% — R$143.49B R$500.95M
10 Zcash zec R$7.121,45$1,311.05 ▲ 7.01% +3.30% — R$121.10B R$4.29B
11 Hyperliquid hype R$441,94$81.36 ▲ 4.33% +0.40% — R$98.35B R$3.95B
12 Dogecoin doge R$0,427559$0.0787 ▲ 1.73% -3.77% — R$66.91B R$2.12B
13 Monero xmr R$3.290,57$605.79 ▲ 1.23% -2.18% — R$61.93B R$628.52M
14 USDS usds R$5,43$0.9998 ▼ 0.01% -0.03% — R$54.01B R$576.87M
15 WhiteBIT Coin wbt R$421,40$77.58 ▲ 1.09% -4.31% — R$50.04B R$397.99M
16 Chainlink link R$62,63$11.53 ▲ 1.72% -6.26% — R$48.03B R$1.32B
17 LEO Token leo R$49,16$9.05 ▲ 0.06% +0.14% — R$45.21B R$632,774.48
18 Cardano ada R$1,11$0.2051 ▼ 0.07% -8.15% — R$41.86B R$1.04B
19 NEAR Protocol near R$25,37$4.67 ▲ 4.28% -5.47% — R$33.26B R$2.91B
20 Stellar xlm R$0,922190$0.1698 ▲ 1.04% -6.45% — R$32.48B R$552.16M
21 Bitcoin Cash bch R$1.591,43$292.98 ▲ 5.10% +3.68% — R$32.02B R$1.08B
22 Rain rain R$0,038990$0.007178 ▼ 5.59% -22.25% — R$27.71B R$90.67M
23 Ethena USDe usde R$5,43$0.9992 ▲ 0.04% -0.04% — R$24.79B R$148.15M
24 Dai dai R$5,43$0.9997 ▼ 0.02% -0.04% — R$24.53B R$653.32M
25 Litecoin ltc R$309,94$57.06 ▲ 1.10% -6.23% — R$24.10B R$984.53M
26 Uniswap uni R$38,40$7.07 ▼ 0.56% -5.51% — R$23.98B R$1.32B
27 Avalanche avax R$48,45$8.92 ▲ 0.09% -8.87% — R$21.52B R$1.12B
28 Canton cc R$0,536277$0.0987 ▼ 0.22% -6.08% — R$21.42B R$58.45M
29 USD1 usd1 R$5,43$0.9989 ▲ 0.02% -0.00% — R$21.18B R$4.42B
30 Sui sui R$5,04$0.9286 ▲ 1.81% -9.87% — R$20.78B R$1.46B
31 Gram (prev. Toncoin) gram R$6,68$1.23 ▲ 1.55% -9.05% — R$18.90B R$154.46M
32 Hedera hbar R$0,412290$0.0759 ▼ 1.18% -9.33% — R$18.28B R$386.87M
33 Tether Gold xaut R$22.019,43$4,053.75 ▲ 1.08% -1.67% — R$17.81B R$1.08B
34 Global Dollar usdg R$5,43$0.9997 ▼ 0.02% -0.05% — R$16.99B R$2.29B
35 Bittensor tao R$1.385,29$255.03 ▲ 2.01% -7.62% — R$16.17B R$517.87M
36 PayPal USD pyusd R$5,43$1.00 ▲ 0.03% -0.03% — R$16.08B R$135.82M
37 Quant qnt R$1.081,97$199.19 ▼ 1.21% +1.58% — R$15.76B R$472.44M
38 Shiba Inu shib R$0,000027$0.00000489 ▲ 0.64% -4.61% — R$15.65B R$266.58M
39 Ethena ena R$1,13$0.2077 ▲ 0.59% +6.03% — R$15.13B R$2.51B
40 Cronos cro R$0,291957$0.0537 ▲ 1.08% -6.92% — R$14.81B R$28.97M
41 Ripple USD rlusd R$5,43$1.00 ▼ 0.02% -0.02% — R$14.20B R$1.03B
42 Bitway btw R$9,40$1.73 ▲ 46.75% -2.43% — R$14.15B R$88.23M
43 MemeCore m R$5,80$1.07 ▲ 11.58% +39.49% — R$13.28B R$11.94M
44 Ondo US Dollar Yield usdy R$6,25$1.15 ▲ 0.07% +0.03% — R$12.91B R$21.81M
45 Circle USYC usyc R$6,19$1.14 ▲ 0.01% +0.07% — R$12.91B R$0.00
46 OKB okb R$594,03$109.36 ▲ 0.32% -5.16% — R$12.47B R$68.17M
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl R$5,43$1.00 0.00% 0.00% — R$11.95B R$0.00
48 Aave aave R$723,74$133.24 ▼ 1.29% -14.50% — R$11.17B R$1.40B
49 Ondo ondo R$2,28$0.42 ▲ 1.53% -7.69% — R$11.10B R$455.11M
50 Pump.fun pump R$0,023523$0.004331 ▲ 1.90% -8.98% — R$10.84B R$798.52M
51 Pepe pepe R$0,000025$0.00000459 ▲ 6.92% +1.05% — R$10.48B R$1.61B
52 Falcon USD usdf R$5,41$0.9951 ▲ 0.03% +0.02% — R$10.23B R$1.77M
53 PAX Gold paxg R$22.063,81$4,061.92 ▲ 1.06% -1.58% — R$9.84B R$556.75M
54 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) eursafo R$6,14$1.13 ▼ 0.39% -0.89% — R$9.78B R$0.00
55 Aster aster R$3,85$0.7085 ▼ 0.14% -1.20% — R$9.66B R$342.59M
56 USDD usdd R$5,41$0.996 ▼ 0.15% -0.31% — R$9.35B R$401.01M
57 Polkadot dot R$5,42$0.9973 ▼ 0.94% -13.85% — R$9.26B R$573.75M
58 Mantle mnt R$2,79$0.5132 ▲ 0.41% -4.26% — R$9.20B R$116.78M
59 World Liberty Financial wlfi R$0,283967$0.0523 ▼ 1.05% -4.97% — R$9.03B R$85.59M
60 Worldcoin wld R$2,37$0.4366 ▼ 0.80% -26.41% — R$8.83B R$1.08B
61 United Stables u R$5,43$0.9988 ▼ 0.01% -0.06% — R$8.81B R$599.67M
62 Morpho morpho R$11,90$2.19 ▲ 2.45% -9.53% — R$8.35B R$94.75M
63 Sky sky R$0,353082$0.065 ▼ 3.81% -14.87% — R$8.27B R$87.11M
64 Internet Computer icp R$14,07$2.59 ▼ 0.75% -11.68% — R$7.86B R$203.08M
65 HTX DAO htx R$0,000009$0.00000162 ▼ 0.29% -2.32% — R$7.81B R$266.61M
66 BFUSD bfusd R$5,42$0.9987 ▲ 0.02% -0.02% — R$7.16B R$17.52M
67 Bitget Token bgb R$10,21$1.88 ▲ 0.49% -1.55% — R$7.14B R$60.13M
68 USDGO usdgo R$5,43$0.9999 ▲ 0.00% -0.03% — R$7.02B R$94.35M
69 Venice Token vvv R$141,72$26.09 ▲ 4.01% +1.88% — R$6.90B R$125.93M
70 Ethereum Classic etc R$41,39$7.62 ▲ 0.60% -3.85% — R$6.57B R$180.33M
71 Arbitrum arb R$0,902358$0.1661 ▼ 0.52% -12.10% — R$6.22B R$638.63M
72 JUST jst R$0,754720$0.1389 ▲ 0.04% -0.25% — R$6.05B R$156.93M
73 KuCoin kcs R$40,52$7.46 ▲ 0.87% +0.49% — R$5.66B R$21.13M
74 Gate gt R$52,69$9.70 ▼ 0.01% -5.05% — R$5.52B R$11.64M
75 POL (ex-MATIC) pol R$0,500362$0.0921 ▲ 1.71% -2.97% — R$5.33B R$241.25M
76 Kaspa kas R$0,191684$0.0353 ▲ 0.74% -4.47% — R$5.32B R$31.24M
77 Algorand algo R$0,559835$0.1031 ▼ 1.43% -8.95% — R$5.08B R$228.84M
78 Jupiter jup R$1,52$0.2789 ▲ 0.83% -11.43% — R$5.03B R$252.12M
79 Render render R$9,18$1.69 ▼ 0.85% -8.78% — R$4.77B R$209.24M
80 Cosmos Hub atom R$8,80$1.62 ▼ 0.75% -7.86% — R$4.74B R$230.68M
81 Pi Network pi R$0,415516$0.0765 ▲ 0.11% -3.43% — R$4.69B R$15.00M
82 Open USD ousd R$5,43$0.9989 ▼ 0.24% +0.20% — R$4.51B R$1.52M
83 NEXO nexo R$4,33$0.7965 ▼ 0.79% -3.43% — R$4.33B R$23.73M
84 Injective inj R$43,13$7.94 ▼ 0.88% -10.20% — R$4.31B R$584.12M
85 Lighter lit R$16,57$3.05 ▲ 1.30% -9.93% — R$4.14B R$334.94M
86 Filecoin fil R$4,89$0.901 ▼ 0.48% -12.83% — R$4.11B R$417.48M
87 Invesco Short Duration US Government Securities Fund ustb R$61,16$11.26 ▲ 0.03% +0.07% — R$3.90B R$0.00
88 Dash dash R$297,99$54.86 ▲ 3.30% +9.09% — R$3.84B R$474.72M
89 GHO gho R$5,42$0.9984 ▲ 0.02% -0.00% — R$3.79B R$20.55M
90 Midnight night R$0,227367$0.0419 ▲ 6.02% +3.69% — R$3.78B R$79.05M
91 PancakeSwap cake R$11,24$2.07 ▼ 2.36% -6.95% — R$3.66B R$337.04M
92 XDC Network xdc R$0,182902$0.0337 ▲ 0.05% +4.77% — R$3.65B R$80.22M
93 LayerZero zro R$9,07$1.67 ▲ 3.03% -17.70% — R$3.63B R$308.32M
94 Ether.fi ethfi R$3,61$0.6637 ▲ 3.20% -7.14% — R$3.60B R$218.86M
95 Pearl pearl R$9,34$1.72 ▼ 6.49% -18.54% — R$3.37B R$36.52M
96 Aptos apt R$3,77$0.6938 ▲ 0.16% -16.29% — R$3.33B R$215.78M
97 Beldex bdx R$0,403153$0.0742 ▲ 0.52% +1.72% — R$3.18B R$79.24M
98 Pyth Network pyth R$0,394935$0.0727 ▼ 2.36% -9.04% — R$3.11B R$109.24M
99 Aerodrome Finance aero R$3,79$0.6974 ▲ 3.23% -21.43% — R$3.11B R$129.26M
100 Stacks stx R$1,65$0.3036 ▲ 0.35% -14.08% — R$3.10B R$57.17M
101 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund jaaa R$5,73$1.05 ▲ 0.01% +0.10% — R$3.09B R$0.00
102 VeChain vet R$0,035050$0.006453 ▼ 1.18% -9.53% — R$3.01B R$37.93M
103 Usual USD usd0 R$5,43$0.9988 ▲ 0.10% -0.01% — R$2.94B R$370,426.17
104 Curve DAO crv R$1,84$0.3389 ▼ 0.47% -12.10% — R$2.91B R$259.11M
105 Flare flr R$0,033169$0.006106 ▲ 0.94% -4.62% — R$2.91B R$9.80M
106 Celestia tia R$2,90$0.5338 ▼ 1.55% -14.76% — R$2.86B R$278.64M
107 Grass grass R$4,05$0.7464 ▲ 10.86% +18.80% — R$2.84B R$153.36M
108 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 R$2,78$0.5119 ▲ 1.00% +3.01% — R$2.78B R$9.94M
109 Spiko EU T-Bills Money Market Fund eutbl R$6,41$1.18 ▼ 0.39% -0.87% — R$2.75B R$0.00
110 EURC eurc R$6,03$1.11 ▼ 0.37% -0.92% — R$2.69B R$134.57M
111 ​​Stable stable R$0,148971$0.0274 ▲ 3.86% +4.73% — R$2.68B R$57.04M
112 TrueUSD tusd R$5,42$0.9973 ▼ 0.09% -0.04% — R$2.68B R$40.00M
113 Akedo ake R$0,117034$0.0215 ▼ 29.44% -30.95% — R$2.67B R$171.27M
114 YLDS ylds R$5,43$0.9992 ▲ 0.06% -0.04% — R$2.64B R$66.87M
115 Pudgy Penguins pengu R$0,041883$0.007711 ▲ 3.07% -3.31% — R$2.63B R$501.06M
116 A7A5 a7a5 R$0,066739$0.0123 ▲ 2.36% +4.93% — R$2.62B R$11,723.98
117 Raydium ray R$9,67$1.78 ▼ 2.06% -13.22% — R$2.61B R$139.93M
118 Official Trump trump R$9,23$1.70 ▲ 0.56% -4.70% — R$2.60B R$538.94M
119 Provenance Blockchain hash R$0,040253$0.00741 ▼ 6.33% -1.10% — R$2.40B R$98,660.68
120 Artificial Superintelligence Alliance fet R$0,985270$0.1814 ▲ 3.98% -7.84% — R$2.28B R$532.77M
121 Virtuals Protocol virtual R$3,41$0.6287 ▲ 2.38% -7.47% — R$2.25B R$141.77M
122 Derive drv R$1,99$0.3656 ▲ 3.80% -7.71% — R$1.98B R$23.39M
123 Re Protocol reUSD reusd R$6,03$1.11 ▲ 0.03% +0.10% — R$1.96B R$15.98M
124 SPX6900 spx R$2,09$0.3853 ▲ 3.81% +0.78% — R$1.95B R$42.79M
125 Kinesis Gold kau R$707,23$130.20 ▲ 1.14% -1.83% — R$1.94B R$732,378.63
126 Sei sei R$0,286058$0.0527 ▲ 1.44% -14.11% — R$1.93B R$217.26M
127 Bitcoin SV bsv R$94,95$17.48 ▲ 1.19% -3.05% — R$1.91B R$11.36M
128 BitTorrent btt R$0,000002$0.00000036 ▼ 0.88% -0.90% — R$1.90B R$54.74M
129 SoFiUSD sofid R$5,43$0.999 ▼ 0.02% -0.02% — R$1.90B R$40.41M
130 Starknet strk R$0,250373$0.0461 ▼ 1.19% -19.89% — R$1.90B R$221.63M
131 Plasma xpl R$0,399036$0.0735 ▲ 1.46% -5.94% — R$1.90B R$129.06M
132 Pendle pendle R$10,81$1.99 ▲ 2.52% -8.23% — R$1.88B R$246.59M
133 Falcon Finance ff R$0,528124$0.0972 ▼ 1.87% -13.14% — R$1.77B R$31.13M
134 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund ousg R$635,85$117.06 ▲ 0.01% +0.07% — R$1.74B R$0.00
135 Sun Token sun R$0,087767$0.0162 ▼ 0.86% -2.36% — R$1.69B R$82.87M
136 Lido DAO ldo R$2,03$0.3732 ▲ 1.12% -9.14% — R$1.68B R$191.04M
137 Tezos xtz R$1,52$0.2794 ▼ 0.05% -10.80% — R$1.67B R$17.43M
138 apxUSD apxusd R$5,40$0.9934 ▲ 0.37% +0.06% — R$1.66B R$9.12M
139 First Digital USD fdusd R$5,42$0.9973 ▲ 0.07% -0.08% — R$1.64B R$404.63M
140 Unibase ub R$0,654301$0.1205 ▼ 0.80% -4.79% — R$1.64B R$51.05M
141 Gnosis gno R$604,89$111.36 ▲ 0.38% -2.95% — R$1.60B R$7.16M
142 Olympus ohm R$105,22$19.37 ▲ 0.36% -1.75% — R$1.57B R$240,680.59
143 Pieverse pieverse R$5,69$1.05 ▲ 0.32% -1.02% — R$1.56B R$12.61M
144 Kite kite R$0,645599$0.1189 ▲ 4.52% -2.77% — R$1.54B R$41.21M
145 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund jtrsy R$6,08$1.12 ▲ 0.01% +0.08% — R$1.51B R$0.00
146 Collector Crypt cards R$1,70$0.3121 ▲ 4.84% -10.95% — R$1.50B R$39.02M
147 Bonk bonk R$0,000017$0.00000306 ▲ 1.28% -0.39% — R$1.46B R$128.08M
148 USDai usdai R$5,43$0.9989 ▲ 0.02% -0.04% — R$1.45B R$18.26M
149 Decred dcr R$78,87$14.52 ▲ 1.99% -1.49% — R$1.39B R$5.41M
150 Optimism op R$0,604545$0.1113 ▲ 0.22% -14.60% — R$1.39B R$218.36M
151 Ape and Pepe apepe R$0,000007$0.00000121 ▲ 2.45% +2.37% — R$1.37B R$59.62M
152 Conflux cfx R$0,261546$0.0482 ▲ 0.16% -12.46% — R$1.37B R$14.66M
153 Quack AI q R$0,290415$0.0535 ▼ 72.77% -56.85% — R$1.37B R$573.91M
154 Monad mon R$0,115504$0.0213 ▼ 1.57% -2.74% — R$1.37B R$73.10M
155 Terra Luna Classic lunc R$0,000244$0.00004501 ▲ 0.59% -3.85% — R$1.35B R$32.65M
156 The Graph grt R$0,121562$0.0224 ▲ 1.46% -9.61% — R$1.33B R$64.30M
157 Backpack bp R$5,25$0.9671 ▼ 1.15% -11.74% — R$1.31B R$18.18M
158 Spiko Amundi Overnight Swap Fund safo R$5,57$1.03 ▲ 0.01% +0.08% — R$1.29B R$0.00
159 Shuffle shfl R$2,59$0.476 ▲ 1.76% -4.64% — R$1.29B R$3.50M
160 AINFT nft R$0,000001$0.00000023 ▼ 0.54% -2.08% — R$1.26B R$6.04M
161 Jito jto R$2,34$0.4315 ▲ 0.26% -10.50% — R$1.26B R$57.37M
162 Arweave ar R$19,07$3.51 ▲ 3.46% -9.38% — R$1.25B R$45.20M
163 Kaia kaia R$0,193143$0.0356 ▲ 2.89% -14.67% — R$1.25B R$38.48M
164 Kamino kmno R$0,212686$0.0392 ▼ 9.39% -0.09% — R$1.24B R$46.05M
165 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN pc0000031 R$5,43$1.00 — 0.00% — R$1.24B R$0.00
166 FLOKI floki R$0,000126$0.00002318 ▲ 1.21% -5.58% — R$1.21B R$58.06M
167 Ethereum Name Service ens R$28,19$5.19 ▼ 0.17% -7.26% — R$1.19B R$55.24M
168 Legacy Frax Dollar frax R$5,38$0.9909 ▼ 0.04% -0.18% — R$1.18B R$592,290.78
169 Convex Finance cvx R$12,55$2.31 ▼ 2.44% -3.76% — R$1.17B R$43.63M
170 Basic Attention bat R$0,779897$0.1436 ▼ 2.16% -25.49% — R$1.17B R$127.04M
171 KOGE koge R$344,16$63.36 ▲ 0.03% -0.28% — R$1.16B R$621,764.09
172 JasmyCoin jasmy R$0,023390$0.004306 ▲ 1.09% -12.15% — R$1.16B R$30.38M
173 Compound comp R$115,64$21.29 ▼ 3.42% -19.97% — R$1.16B R$76.41M
174 THORChain rune R$3,41$0.6283 ▲ 0.81% -5.98% — R$1.12B R$29.94M
175 Akash Network akt R$3,74$0.6883 ▲ 1.36% -7.69% — R$1.12B R$25.21M
176 Maple Finance syrup R$0,950626$0.175 ▲ 0.09% -13.64% — R$1.11B R$27.59M
177 Zebec Network zbcn R$0,011061$0.002036 ▼ 3.44% -3.64% — R$1.11B R$42.61M
178 USX usx R$5,42$0.9985 ▼ 0.01% -0.09% — R$1.09B R$1.19M
179 Kinesis Silver kag R$296,20$54.53 ▲ 1.98% -5.64% — R$1.09B R$1.91M
180 IOTA iota R$0,228900$0.0421 ▼ 0.01% -9.74% — R$1.08B R$21.32M
181 Zama zama R$0,419623$0.0773 ▲ 8.00% +3.56% — R$1.07B R$482.71M
182 crvUSD crvusd R$5,42$0.9985 ▼ 0.01% -0.07% — R$1.04B R$42.32M
183 EigenCloud (prev. EigenLayer) eigen R$1,07$0.1969 ▼ 0.52% -17.96% — R$1.04B R$84.91M
184 EUR CoinVertible eurcv R$6,03$1.11 ▼ 0.42% -0.89% — R$1.03B R$113.68M
185 Fluid fluid R$11,95$2.20 ▲ 0.34% -9.73% — R$998.20M R$10.28M
186 Trust Wallet twt R$2,39$0.4394 ▲ 2.46% -5.83% — R$994.27M R$19.43M
187 USAT usat R$5,42$0.9985 ▲ 0.01% -0.04% — R$988.80M R$8.70M
188 Theta Network theta R$0,980686$0.1805 ▲ 0.09% -12.85% — R$979.94M R$14.99M
189 Sonic s R$0,250635$0.0461 ▼ 2.69% -20.00% — R$973.81M R$151.67M
190 dogwifhat wif R$0,974591$0.1794 ▼ 0.03% -12.77% — R$973.59M R$254.54M
191 Meteora met R$1,73$0.3188 ▼ 0.24% -7.29% — R$968.96M R$36.47M
192 BTSE Token btse R$5,94$1.09 ▲ 0.74% +4.76% — R$963.12M R$2.35M
193 Pons pons R$1,43$0.263 ▲ 7.17% -5.81% — R$959.50M R$144.01M
194 Beam beam R$0,018150$0.003341 ▼ 0.06% +4.43% — R$930.86M R$69.81M
195 AUSD ausd R$5,42$0.9987 ▼ 0.00% -0.05% — R$929.23M R$115.78M
196 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) spcxb R$810,22$149.16 ▲ 0.88% -4.09% — R$928.38M R$288.32M
197 Axie Infinity axs R$5,21$0.9586 ▲ 1.28% -8.33% — R$914.21M R$129.03M
198 Spiko US T-Bills Money Market Fund ustbl R$5,98$1.10 ▲ 0.01% +0.13% — R$913.76M R$0.00
199 Midas Fasanara Global Open mglo R$5,49$1.01 0.00% +0.56% — R$904.17M R$0.00
200 OriginTrail trac R$1,98$0.3648 ▲ 1.44% -6.74% — R$886.28M R$13.68M
201 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN pc0000033 R$5,43$1.00 0.00% 0.00% — R$882.68M R$0.00
202 Useless Coin useless R$0,870745$0.1603 ▲ 4.66% +0.60% — R$870.95M R$52.82M
203 Onyxcoin xcn R$0,021753$0.004005 ▼ 0.32% -2.02% — R$860.64M R$32.42M
204 Sentient sent R$0,118823$0.0219 ▲ 3.48% +0.66% — R$860.11M R$105.04M
205 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) crclb R$439,71$80.95 ▲ 1.14% -6.05% — R$859.11M R$144.99M
206 Anvil anvl R$0,009737$0.001793 ▼ 0.06% -8.78% — R$857.61M R$479,009.19
207 apyUSD apyusd R$7,66$1.41 ▼ 0.20% +0.78% — R$851.47M R$2.35M
208 coco coco R$0,838034$0.1543 ▼ 0.00% -0.14% — R$837.99M R$245,074.98
209 Decentraland mana R$0,427955$0.0788 ▲ 0.67% -11.04% — R$837.84M R$44.36M
210 lium sn51 R$167,14$30.77 ▲ 4.04% +3.36% — R$835.98M R$17.96M
211 DoubleZero 2z R$0,157585$0.029 ▲ 4.50% -3.50% — R$824.62M R$28.23M
212 Vaulta a R$0,491068$0.0904 ▼ 0.04% -6.60% — R$822.63M R$25.95M
213 Strategy PP Variable xStock strcx R$564,70$103.96 ▼ 1.87% -3.97% — R$822.53M R$877,165.04
214 GoMining Token gomining R$2,03$0.3745 ▲ 2.40% +0.77% — R$819.05M R$71.99M
215 GUSD gusd R$5,42$0.9972 ▲ 0.02% -0.04% — R$811.35M R$810,065.19
216 SwissBorg borg R$0,826790$0.1522 ▼ 0.72% -6.59% — R$811.13M R$1.14M
217 Railgun rail R$13,36$2.46 ▲ 4.09% +5.92% — R$804.11M R$697,446.29
218 Vision vsn R$0,210809$0.0388 ▼ 1.38% -2.14% — R$800.20M R$10.12M
219 Bedrock br R$2,69$0.4959 ▲ 2.88% -24.59% — R$799.13M R$26.65M
220 NEO neo R$11,30$2.08 ▲ 0.20% -8.25% — R$797.74M R$14.70M
221 Cap cap R$0,509444$0.0938 ▼ 5.33% +37.93% — R$795.82M R$210.78M
222 MX mx R$8,42$1.55 ▼ 1.65% -8.05% — R$774.13M R$27.64M
223 The Sandbox sand R$0,260605$0.048 ▼ 0.54% -18.62% — R$765.46M R$167.46M
224 Non-Playable Coin npc R$0,092928$0.0171 ▲ 2.43% -10.82% — R$748.06M R$11.42M
225 eCash xec R$0,000037$0.00000683 ▼ 3.38% +3.89% — R$745.76M R$29.86M
226 Chiliz chz R$0,070447$0.013 ▲ 1.39% -6.52% — R$745.55M R$61.54M
227 JPY Coin jpyc R$0,034392$0.006331 ▼ 0.21% +0.53% — R$732.05M R$3.15M
228 BUILDon b R$0,731499$0.1347 ▲ 1.55% +1.80% — R$731.48M R$20.40M
229 Tradable LatAm Fintech SSTN pc0000097 R$5,43$1.00 0.00% 0.00% — R$727.87M R$0.00
230 ZKsync zk R$0,065291$0.012 ▼ 1.90% -19.79% — R$719.51M R$46.44M
231 Kinetiq kntq R$2,25$0.415 ▲ 2.88% +18.63% — R$712.13M R$15.53M
232 JPYSC jpysc R$0,034384$0.00633 ▼ 0.30% +0.14% — R$711.67M R$0.00
233 Fartcoin fartcoin R$0,706773$0.1301 ▲ 2.34% -11.63% — R$706.73M R$119.90M
234 CASH cash R$5,42$0.9986 ▲ 0.01% -0.04% — R$696.23M R$22.22M
235 AWE Network awe R$0,354408$0.0652 ▲ 2.45% -5.68% — R$688.91M R$7.81M
236 Ozone Chain ozo R$0,709532$0.1306 ▼ 0.33% -0.25% — R$681.45M R$1.16M
237 Immutable imx R$0,748978$0.1379 ▲ 0.14% -10.17% — R$677.26M R$24.00M
238 AIOZ Network aioz R$0,524756$0.0966 ▲ 0.30% -9.07% — R$675.18M R$25.38M
239 1INCH 1inch R$0,479254$0.0882 ▲ 0.79% -5.92% — R$673.60M R$108.58M
240 BCGame Coin bc R$0,208492$0.0384 ▲ 18.96% +2.99% — R$669.44M R$616,837.38
241 SafePal sfp R$1,34$0.2461 ▲ 0.23% -2.20% — R$668.21M R$3.92M
242 MicroStrategy xStock mstrx R$765,40$140.91 ▲ 0.76% -2.51% — R$666.25M R$11.91M
243 ApeCoin ape R$0,666137$0.1226 ▲ 1.19% -16.35% — R$666.22M R$49.53M
244 0G 0g R$1,09$0.2002 ▲ 0.11% -14.71% — R$664.69M R$32.85M
245 OnRe Tokenized Reinsurance onyc R$6,30$1.16 ▲ 0.02% +0.10% — R$646.85M R$16.24M
246 edgeX edge R$1,84$0.3395 ▲ 3.98% +13.81% — R$645.64M R$8.39M
247 Humanity h R$0,304282$0.056 ▲ 0.85% -1.02% — R$645.38M R$6.73M
248 DGrid AI dgai R$4,28$0.7877 ▼ 7.96% -13.70% — R$642.14M R$158.80M
249 Theo Short Duration US Treasury Fund thbill R$5,53$1.02 ▲ 0.25% +0.23% — R$640.46M R$39,414.22
250 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault nopal R$6,03$1.11 ▲ 0.03% +0.20% — R$639.38M R$0.00

How to Read This Table

Cryptocurrencies are ranked by market capitalisation — the price multiplied by the circulating supply, which is the standard measure of a coin's size. 24h and 7d show the percentage price change over those periods, and volume is how much of the coin was traded nas últimas 24 horas (a measure of liquidity and activity).

Click any column heading to sort by it, or use the search box to jump to a coin. Select any coin to see its full page — live chart, all-time high, supply, where to buy and an explanation of what is moving its price.

What is cryptocurrency market cap?

Market capitalisation is a cryptocurrency's current price multiplied by its circulating supply. It is the most common way to rank coins by size — a higher market cap generally means a larger, more established asset, though not necessarily a better investment.

How often do these prices update?

Prices and market data are refreshed continuously from public market APIs and rebuilt every few minutes. Each page shows the timestamp of the data it was built from.

Which cryptocurrency has the highest market cap?

Bitcoin has the largest market capitalisation, about 59.5% of the entire crypto market, followed by Ethereum. The full ranking is in the table above.